Esta es la web de FORMACIÓN.

Para obtener información actualizada, visite detroitmi.gov

Zonas renacentistas

El Programa de Zonas Renacentistas (Renaissance Zone) es un esfuerzo colaborativo entre la ciudad de Detroit, el condado de Wayne y el estado de Míchigan para proporcionar incentivos fiscales a los residentes y a las empresas. La ciudad de Detroit designó dieciocho áreas como zonas renacentistas. El propósito de este programa es alentar la estabilidad económica y el desarrollo en las ocho áreas designadas de la ciudad. El residente o la empresa debe estar físicamente ubicado en una de las dieciséis subzonas y debe reunir los requisitos.

Estos incentivos fiscales incluyen la exención de los impuestos municipales sobre los ingresos y los impuestos para usuarios de servicios públicos, la exención de la mayoría de los impuestos municipales sobre la propiedad, los impuestos del condado sobre la propiedad, el impuesto estatal sobre los ingresos y el impuesto empresarial único. El programa rige sobre los participantes que viven o son propietarios, o sobre empresas que hacen negocios en el área y no tienen deudas de impuestos locales, del condado ni estatales.

Dado que este programa implica la exención de impuestos y rige de la misma manera sobre las empresas y los residentes, es fundamental que los participantes soliciten estos beneficios de impuestos fiscales a través del Centro de Procesamiento de las Zonas Renacentistas (Renaissance Zone Processing Center) y que reúnan los requisitos para recibirlos.

Una vez que haya reunido los requisitos, el residente, la empresa o el propietario gozará de la exención durante todo el programa, sin tener que volver a presentar una solicitud. Sin embargo, si el residente, la empresa o el propietario cambia su estado de alguna manera, debe notificar al Centro de Procesamiento de las Zonas Renacentistas en un plazo de 10 días.

 

Para acceder a una guía que le indicará las calles de las subzonas individuales, haga doble clic en el enlace. Para acceder a una solicitud del programa o para hacer otras preguntas relacionadas con el Programa de Zonas Renacentistas, llame a la Oficina del Tasador (Office of the Assessor), al (313) 224-3011; TTY: 711 o (800) 649-3777.

Para obtener más información sobre las zonas renacentistas de Míchigan, ingrese a http://www.michiganbusiness.org/renaissance-zones/#aprzÁrea geográfica de las zonas renacentistas de Detroit (archivo pdf).

 

 

Atwater (caduca el 12/31/2017)

Calle Direcciones con numeración impar Direcciones con numeración par Código postal
ATWATER E 501 a 599 500 a 598 48226
ATWATER E 601 a 699 600 a 698 48226
ATWATER E 901 a 999 900 a 998 48226
FRANKLIN 601 a 899 600 a 898 48226
FRANKLIN 901 a 1299 900 a 1298 48226
RIVARD 201 a 245 200 a 246 48226
SCHWEITZER PLACE 201 a 269 200 a 270 48226
ST ANTOINE 201 a 269 200 a 268 48226
Missing elemento multimedia.

 

Campus Martius (caduca el 12/31/2017)

Calle Direcciones con numeración impar Direcciones con numeración par Código postal
FORT W 3 a 99 2 a 98 48226
GRISWOLD 701 a 999 700 a 998 48226
MICHIGAN 3 a 99 2 a 98 48226
WOODWARD 701 a 999 700 a 998 48226
Missing elemento multimedia.

 

 

Central City (caduca el 12/31/2017)

Calle Direcciones con numeración impar Direcciones con numeración par Código postal
BALTIMORE E 201 a 399 200 a 398 48226
BEAUBIEN 6201 a 6499 6200 a 6498 48226
BRUSH 6001 a 6199 6000 a 6198 48226
BRUSH 6201 a 6399 6200 a 6398 48226
BRUSH 6401 a 6499 6400 a 6498 48226
CHRYSLER SD S 5901 a 6199 5900 a 6198 48226
CHRYSLER SD S 6201 a 6499 6200 a 6498 48226
HARPER 601 a 899 600 a 898 48226
HARPER 901 a 999 900 a 998 48226
HASTINGS 5901 a 5999 5900 a 5998 48226
HASTINGS 6001 a 6199 6000 a 6198 48226
HASTINGS 6201 a 6499 6200 a 6498 48226
JOHN R 6001 a 6199 6000 a 6198 48226
JOHN R 6201 a 6299 6200 a 6298 48226
JOHN R 6301 a 6399 6300 a 6398 48226
JOHN R 6401 a 6499 6400 a 6498 48226
MILWAUKEE E 201 a 399 200 a 398 48226
MILWAUKEE E 401 a 499 400 a 498 48226
MILWAUKEE E 501 a 599 500 a 598 48226
MILWAUKEE E 601 a 699 600 a 698 48226
MILWAUKEE E 701 a 899 700 a 898 48226
PIQUETTE 201 a 399 200 a 398 48226
PIQUETTE 401 a 499 400 a 498 48226
PIQUETTE 501 a 599 500 a 598 48226
PIQUETTE 601 a 899 600 a 898 48226
PIQUETTE 901 a 999 900 a 998 48226
ST ANTOINE 6001 a 6399 6000 a 6398 48226
ST ANTOINE 6401 a 6499 6400 a 6498 48226

 

 

Harridon (caduca el 12/31/2012))

Calle Direcciones con numeración impar Direcciones con numeración par Código postal
BARRON 10101 a 10199 10100 a 10198 48209
BARRON 10201 a 10399 10200 a 10398 48209
BARRON 10401 a 14099 10400 a 14098 48209
CROWN 101 a 199 100 a 198 48209
FLORA 10201 a 10499 10200 a 10498 48209
FORMAN N 101 a 199 100 a 198 48209
FORMAN N 201 a 279 200 a 278 48209
GATES 101 a 199 100 a 198 48209

 

 

I 75 American Axle Building únicamente (caduca el 12/31/2013)

Calle Direcciones con numeración impar Direcciones con numeración par Código postal
CHRYSLER SD S 9001 a 9499 9000 a 9498 48221
Missing elemento multimedia.

 

I-94 Industrial (caduca el 12/31/2017)

Calle Direcciones con numeración impar Direcciones con numeración par Código postal
BENHAM 6401 a 6499 6400 a 6498 48211
CARRIE 8401 a 8499 8400 a 8498 48211
CARRIE 8601 a 8899 8600 a 8898 48211
CARRIE 8901 a 9099 8900 a 9098 48211
CARRIE 9101 a 9299 9100 a 9298 48211
CONCORD 6401 a 7599 6400 a 7598 48211
CONCORD 7601 a 8499 7600 a 8498 48211
CONCORD 8501 a 8899 8500 a 8898 48211
CONCORD 8901 a 9099 8900 a 9098 48211
CONCORD 9101 a 9299 9100 a 9298 48211
CYMBAL 6301 a 6499 6300 a 6498 48211
DE BUEL 6501 a 6529 6500 a 6528 48211
FARR 6201 a 6299 6200 a 6298 48211
FARR 6301 a 6499 6300 a 6498 48211
FILER 9101 a 9199 9100 a 9198 48211
FOSTER 7601 a 7699 7600 a 7698 48211
FOSTER 7701 a 7799 7700 a 7798 48211
FOSTER 7801 a 7999 7800 a 7998 48211
FOSTER 8001 a 8199 8000 a 8198 48211
FOSTER 8201 a 8299 8200 a 8298 48211
FOSTER 8301 a 8399 8300 a 8398 48211
FOSTER 8401 a 8499 8400 a 8498 48211
FOSTER 8501 a 8599 8500 a 8598 48211
FOSTER 8601 a 8699 8600 a 8698 48211
FOSTER 9001 a 9099 9000 a 9098 48211
FOSTER 9101 a 9201 9100 a 9202 48211
GEORGIA 6301 a 6699 6300 a 6698 48211
GEORGIA 6701 a 6799 6700 a 6798 48211
GEORGIA 6801 a 6999 6800 a 6998 48211
GEORGIA 7001 a 7099 7000 a 7098 48211
GEORGIA 7101 a 7149 7100 a 7148 48211
GEORGIA 7151 a 7199 7150 a 7198 48211
GIRARDIN 8301 a 8499 8300 a 8498 48211
GIRARDIN 8501 a 8599 8500 a 8598 48211
GIRARDIN 8601 a 8699 8600 a 8698 48211
GIRARDIN 8901 a 9099 8900 a 9098 48211
GIRARDIN 9101 a 9199 9100 a 9198 48211
GRINNELL 7201 a 7441 7200 a 7442 48211
GRINNELL 7445 a 7473 7444 a 7474 48211
GUTHRIE 7201 a 7319 7200 a 7318 48211
HARPER 6301 a 6373 6300 a 6398 48211
HARPER 6701 a 6799 6700 a 6798 48211
HEINTZ 6301 a 6499 6300 a 6498 48211
HEINTZ 6501 a 6525 6500 a 6526 48211
HELEN 8501 a 8899 8500 a 8898 48211
HELEN 8901 a 9099 8900 a 9098 48211
HELEN 9101 a 9199 9100 a 9198 48211
HUBER 6301 a 6399 6300 a 6398 48211
HUBER 6401 a 6499 6400 a 6498 48211
HUBER 6501 a 6599 6500 a 6598 48211
HUBER 6601 a 6699 6600 a 6698 48211
HUBER 6701 a 6799 6700 a 6798 48211
HUBER 6801 a 6999 6800 a 6998 48211
HUBER 7001 a 7099 7000 a 7098 48211
HUBER 7101 a 7149 7100 a 7148 48211
HUBER 7201 a 7213 7200 a 7212 48211
HUBER 7215 a 7299 7214 a 7298 48211
LEGRAND 6401 a 6499 6400 a 6498 48211
MARCUS 6101 a 6299 6100 a 6298 48211
MARCUS 6301 a 6349 6300 a 6348 48211
MARCUS 6351 a 6399 6350 a 6398 48211
MARCUS 6401 a 6499 6400 a 6498 48211
MARCUS 6501 a 6599 6500 a 6598 48211
MARCUS 6601 a 6699 6600 a 6698 48211
MARCUS 6701 a 6799 6700 a 6798 48211
MARCUS 6801 a 6999 6800 a 6998 48211
MARCUS 7001 a 7099 7000 a 7098 48211
MARCUS 7101 a 7199 7100 a 7198 48211
MARCUS 7201 a 7275 7200 a 7276 48211
MARCUS 7279 a 7999 7278 a 7998 48211
MARJORIE 7221 a 7363 7220 a 7364 48211
MILLER 6301 a 6499 6300 a 6498 48211
MILLER 6501 a 6599 6500 a 6598 48211
MILLER 6601 a 6699 6600 a 6698 48211
MILLER 6701 a 6799 6700 a 6798 48211
MILLER 6801 a 6999 6800 a 6998 48211
MILLER 7001 a 7099 7000 a 7098 48211
MILLER 7101 a 7199 7100 a 7198 48211
MILLER 7201 a 7399 7200 a 7398 48211
MT ELLIOTT 6149 a 6601 6148 a 6600 48211
MT ELLIOTT 8201 a 8299 8200 a 8298 48211
MT ELLIOTT 8401 a 8449 8400 a 8448 48211
MT ELLIOTT 8301 a 8399 8300 a 8398 48211
MT ELLIOTT 8451 a 8499 8450 a 8508 48211
MT ELLIOTT 8501 a 8529 8510 a 8540 48211
MT ELLIOTT 8531 a 8599 8542 a 8598 48211
MT ELLIOTT 8819 a 8849 8900 a 8828 48211
MT ELLIOTT 8901 a 8919 8930 a 8948 48211
MT ELLIOTT 8951 a 8983 8952 a 8982 48211
MT ELLIOTT 8985 a 8999 8984 a 8998 48211
MT ELLIOTT 9001 a 9099 9000 a 9098 48211
MT ELLIOTT 9101 a 9199 9100 a 9198 48211
MT ELLIOTT 9201 a 9299 9200 a 9298 48211
MT ELLIOTT 9301 a 9399 9300 a 9398 48211
PEASE 9101 a 9199 9100 a 9198 48211
RICHARDSON 6301 a 6599 6300 a 6598 48211
ROLAND 7201 a 7289 7200 a 7290 48211
RUGG 6301 a 6599 6300 a 6598 48211
SELKIRK 6101 a 6299 6100 a 6298 48211
SELKIRK 6301 a 6499 6300 a 6498 48211
SHEEHAN 7201 a 7309 7200 a 7308 48211
SHERWOOD 6401 a 6999 6400 a 6998 48211
SHERWOOD 7001 a 8499 7000 a 8498 48211
SHERWOOD 8501 a 8899 8500 a 8898 48211
SHERWOOD 8901 a 9099 8900 a 9098 48211
SHERWOOD 9101 a 9299 9100 a 9298 48211
ST CYRIL 8501 a 8599 8500 a 8598 48211
ST CYRIL 8601 a 8699 8600 a 8698 48211
ST CYRIL 8701 a 8799 8700 a 8798 48211
ST CYRIL 8801 a 8899 8800 a 8898 48211
ST CYRIL 8901 a 9033 8900 a 9034 48211
ST CYRIL 9037 a 9099 9036 a 9098 48211
ST CYRIL 9101 a 9199 9100 a 9198 48211
ST CYRIL 9201 a 9299 9200 a 9298 48211
ST CYRIL 9301 a 9311 9300 a 9310 48211
ST CYRIL 9313 a 9349 9312 a 9348 48211
ST CYRIL 9351 a 9399 9350 a 9398 48211
ST CYRIL 9401 a 9499 9400 a 9498 48211
ST CYRIL 9501 a 9599 9500 a 9598 48211
ST CYRIL 9601 a 9699 9600 a 9698 48211
STRONG 6301 a 6399 6300 a 6398 48211
STRONG 6401 a 6499 6400 a 6498 48211
STRONG 6501 a 6599 6500 a 6598 48211
STRONG 6601 a 6699 6600 a 6698 48211
STRONG 6701 a 6799 6700 a 6798 48211
VARNEY 6401 a 6499 6400 a 6498 48211
WINFIELD 8501 a 8899 8500 a 8898 48211
WINFIELD 8901 a 9099 8900 a 9098 48211
WINFIELD 9101 a 9199 9100 a 9198 48211
WINFIELD 9201 a 9299 9200 a 9298 48211
WINFIELD 9301 a 9399 9300 a 9398 48211
WINFIELD 9401 a 9499 9400 a 9498 48211
WINFIELD 9501 a 9599 9500 a 9598 48211
WINFIELD 9601 a 9699 9600 a 9698 48211

 

 

Jefferson Avenue (caduca el 21/31/2017)

Calle Direcciones con numeración impar Direcciones con numeración par Código postal
ATWATER E 501 a 599 500 a 598 48226
BEAUBIEN 101 a 229 100 a 230 48226
BEAUBIEN 231 a 299 232 a 298 48226
BEAUBIEN 301 a 399 300 a 398 48226
JEFFERSON E 501 a 599 500 a 598 48226
ST ANTOINE 201 a 269 200 a 268 48226
ST ANTOINE 271 a 299 270 a 298 48226
ST ANTOINE 301 a 399 300 a 398 48226
Missing elemento multimedia.

 

 

Livernois/Intervale (caduca el 12/31/2008)

Calle Direcciones con numeración impar Direcciones con numeración par Código postal
CLOVERDALE 14201 a 14499 14200 a 14498 48238
CLOVERDALE 14501 a 14799 14500 a 14798 48238
INTERVALE 6301 a 7999 6300 a 7998 48238
LIVERNOIS 14381 a 14499 14380 a 14448 48238
LYNDON 6301 a 6999 6300 a 6998 48238
LYNDON 7001 a 7099 7000 a 7098 48238
LYNDON 7101 a 7299 7100 a 7298 48238
LYNDON 7301 a 7399 7300 a 7398 48238
LYNDON 7401 a 7499 7400 a 7498 48238
LYNDON 7501 a 7599 7500 a 7598 48238
LYNDON 7601 a 7699 7600 a 7698 48238
LYNDON 7701 a 7999 7700 a 7998 48238
PRAIRIE 14401 a 14499 14400 a 14498 48238
Missing elemento multimedia.

 

 

Lynch Road (caduca el 12/31/2008)

Calle Direcciones con numeración impar Direcciones con numeración par Código postal
ARCOLA 7001 a 7499 7000 a 7498 48234
ARCOLA 7501 a 8099 7500 a 8098 48234
CARRIE 10301 a 11299 10300 a 11298 48234
CARRIE 11301 a 11399 11300 a 11398 48234
CARRIE 11401 a 11499 11400 a 11498 48234
CARRIE 11501 a 11599 11500 a 11598 48234
CARRIE 11601 a 17099 11600 a 17098 48234
ELDON 10001 a 10199 10000 a 10198 48234
ELDON 10201 a 10299 10200 a 10298 48234
ELDON 10301 a 11299 10300 a 11298 48234
ELDON 11301 a 11399 11300 a 11398 48234
ELDON 11401 a 11499 11400 a 11498 48234
ELDON 11501 a 11599 11500 a 11598 48234
ELDON 11601 a 12799 11600 a 12798 48234
JORDAN 7501 a 7999 7500 a 7998 48234
LYNCH RD 6501 a 6999 6500 a 6998 48234
LYNCH RD 7001 a 7499 7000 a 7498 48234
LYNCH RD 7501 a 7999 7500 a 7998 48234
MILTON 7001 a 7599 7000 a 7598 48234
MILTON 7601 a 7653 7600 a 7654 48234
MORGAN 7501 a 7649 7500 a 7648 48234
PALMETTO 7001 a 7499 7000 a 7498 48234
PALMETTO 7501 a 7649 7500 a 7648 48234
TAPPAN 7001 a 7499 7000 a 7498 48234
TAPPAN 7501 a 7649 7500 a 7648 48234
VAN DYKE 10001 a 10049 10000 a 10048 48234
VAN DYKE 10231 a 10299 10050 a 10298 48234
VAN DYKE 10301 a 10335 10300 a 10346 48234
VAN DYKE 11301 a 11399 11300 a 11334 48234
VAN DYKE 11401 a 11443 11336 a 11358 48234
VAN DYKE 11445 a 11499 11360 a 11426 48234
VAN DYKE 11501 a 11519 11428 a 11450 48234
VAN DYKE 11521 a 11549 11500 a 11512 48234
VAN DYKE 11601 a 11629 11514 a 11598 48234

 

Missing elemento multimedia.

 

Marathon/Ashland, propiedad de la compañía petrolera únicamente (caduca el 12/31/2017)

Calle Direcciones con numeración impar Direcciones con numeración par Código postal
DUMFRIES 341 a 399 340 a 398 48217
DUMFRIES 401 a 539 400 a 538 48217
DUMFRIES 541 a 699 540 a 698 48217
DUMFRIES 701 a 799 700 a 798 48217
DUNKIRK 701 a 799 700 a 798 48217
FISHER FWY NORTH SD W 10801 a 10899 10800 a 10898 48217
FISHER FWY NORTH SD W 10901 a 10999 10900 a 10998 48217
FORT S 401 a 699 400 a 698 48217
FORT S 701 a 899 700 a 898 48217
FORT S 901 a 999 900 a 998 48217
FORT S 1001 a 1099 1000 a 1098 48217
FORT S 1101 a 1599 1100 a 1598 48217
GREYFRIARS 511 a 609 510 a 610 48217
OAKWOOD 801 a 999 800 a 998 48217
OAKWOOD 1001 a 1199 1000 a 1198 48217
SANDERS 12701 a 12799 12700 a 12798 48217
SANDERS 12801 a 12899 12800 a 12898 48217
SANDERS 12901 a 12999 12900 a 12998 48217
SANDERS 13001 a 13049 13000 a 13048 48217
TRACTOR 12701 a 12799 12700 a 12798 48217
TRACTOR 12801 a 12899 12800 a 12898 48217
WARING 401 a 595 400 a 594 48217
WARING 595 a 1099 596 a 1098 48217
WARING 1101 a 2899 1100 a 2898 48217
Missing elemento multimedia.

 

Michigan Avenue (12/31/2017)

Calle Direcciones con numeración impar Direcciones con numeración par Código postal
MICHIGAN 191 a 199 190 a 198 48226
MICHIGAN 201 a 299 200 a 298 48226
SHELBY 1101 a 1139 1100 a 1140 48226
STATE 201 a 299 200 a 298 48226
WASHINGTON BLVD 1101 a 1199 1100 a 1198 48226

 

 

Next Energy, solo para aquellos que están generando energía alternativa. No para propiedades residenciales. (Caduca el 12/31/2023)

Calle Direcciones con numeración impar Direcciones con numeración par Código postal
THIRD 5901 a 5915 5900 a 5916 48202
THIRD 5919 a 6199 5918 a 6198 48202
THIRD 6201 a 6399 6200 a 6398 48202
AMSTERDAM 3 a 399 2 a 398 48202
AMSTERDAM 401 a 599 400 a 598 48202
AMSTERDAM 601 a 709 600 a 710 48202
ANTOINETTE 3 a 399 2 a 398 48202
ANTOINETTE 501 a 599 500 a 598 48202
ANTOINETTE 601 a 709 600 a 710 48202
BURROUGHS 3 a 399 2 a 398 48202
BURROUGHS 401 a 599 400 a 598 48202
CASS 5901 a 5999 5900 a 5998 48202
CASS 6001 a 6099 6000 a 6098 48202
CASS 6101 a 6199 6100 a 6198 48202
CASS 6201 a 6299 6200 a 6298 48202
CHECK_ENDICOTT 3 a 399 2 a 398 48202
CHECK_ENDICOTT 401 a 599 400 a 598 48202
SECOND 5901 a 5999 5900 a 5998 48202
SECOND 6001 a 6099 6000 a 6098 48202
SECOND 6101 a 6199 6100 a 6198 48202
SECOND 6201 a 6299 6200 a 6298 48202
WOODWARD 5901 a 5999 5900 a 5998 48202
WOODWARD 6001 a 6099 6000 a 6048 48202
WOODWARD 6151 a 6159 6150 a 6198 48202
WOODWARD 6101 a 6149 6050 a 6148 48202
WOODWARD 6301 a 6359 6300 a 6358 48202
WOODWARD 6161 a 6299 6200 a 6298 48202
YORK 401 a 599 400 a 598 48202

 

 

 

Old Packard (caduca el 12/31/2008)

Calle Direcciones con numeración impar Direcciones con numeración par Código postal
BELLEVUE 5101 a 5299 5100 a 5298 48211
BELLEVUE 5301 a 5699 5300 a 5698 48211
BELLEVUE 5801 a 6299 5800 a 6298 48211
CANTON 5701 a 5799 5700 a 5798 48211
CANTON 5801 a 5899 5800 a 5898 48211
CANTON 5901 a 6099 5900 a 6098 48211
CONCORD 5301 a 5399 5300 a 5398 48211
CONCORD 5401 a 5499 5400 a 5498 48211
CONCORD 5501 a 5699 5500 a 5698 48211
CONCORD 5701 a 5799 5700 a 5798 48211
CONCORD 5801 a 5899 5800 a 5898 48211
CONCORD 5901 a 6099 5900 a 6098 48211
CONCORD 6101 a 6349 6100 a 6348 48211
FREDERICK 6601 a 6799 6600 a 6798 48211
E GRAND BLVD 1505 a 1531 1504 a 1532 48211
E GRAND BLVD 1535 a 1569 1534 a 1568 48211
E GRAND BLVD 1571 a 1685 1570 a 1686 48211
MEDBURY 6801 a 6899 6800 a 6898 48211
MEDBURY 6301 a 6343 6300 a 6344 48211
MEDBURY 6801 a 6899 6800 a 6898 48211
MT ELLIOTT 5531 a 5569 5530 a 5568 48211
MT ELLIOTT 5701 a 5799 5700 a 5798 48211
PALMER E 6301 a 6799 6300 a 6798 48211
PALMER E 6801 a 6899 6800 a 6898 48211

 

Southwest/Delray (12/31/2011)

Calle Direcciones con numeración impar Direcciones con numeración par Código postal
ANDERSON 701 a 799 700 a 798 48209
ANDERSON 801 a 999 800 a 998 48209
ANTHON 5601 a 5799 5600 a 5798 48209
ANTHON 5801 a 5891 5800 a 5892 48209
BACON 7801 a 7999 7800 a 7998 48209
BARNES 6801 a 7999 6800 a 7998 48209
BUELOW COURT 6301 a 6399 6300 a 6398 48209
BURDENO 7901 a 7999 7900 a 7998 48209
CAMPBELL 201 a 299 200 a 298 48209
CAMPBELL 301 a 699 300 a 698 48209
CAMPBELL S 101 a 299 100 a 298 48209
CAMPBELL S 301 a 399 300 a 398 48209
CAMPBELL S 401 a 499 400 a 498 48209
CAMPBELL S 501 a 561 500 a 562 48209
CAVALRY 101 a 199 100 a 198 48209
CAVALRY 201 a 299 200 a 298 48209
CAVALRY 301 a 349 300 a 348 48209
CAVALRY 351 a 699 350 a 698 48209
CAVALRY S 101 a 299 100 a 298 48209
CAVALRY S 301 a 399 300 a 398 48209
CAVALRY S 401 a 499 400 a 498 48209
CAVALRY S 501 a 599 500 a 598 48209
CLARK 101 a 699 100 a 698 48209
COTTRELL 401 a 499 400 a 498 48209
COTTRELL 501 a 699 500 a 698 48209
COTTRELL 701 a 799 700 a 798 48209
COTTRELL 801 a 841 800 a 842 48209
CRAWFORD 701 a 799 700 a 798 48209
CRAWFORD S 101 a 499 100 a 498 48209
CRAWFORD S 501 a 599 500 a 598 48209
CRAWFORD S 601 a 699 600 a 698 48209
CROSSLEY 401 a 499 400 a 498 48209
CROSSLEY 501 a 699 500 a 698 48209
CROSSLEY 701 a 799 700 a 798 48209
CROSSLEY 801 a 849 800 a 848 48209
DRAGOON 101 a 699 100 a 698 48209
DRAGOON S 501 a 599 500 a 598 48209
DRIGGS 5601 a 5799 5600 a 5798 48209
DRIGGS 5801 a 5899 5800 a 5898 48209
ERIE 7201 a 7399 7200 a 7398 48209
ERIE 7401 a 7599 7400 a 7598 48209
ERIE 7601 a 7699 7600 a 7698 48209
ERIE 7701 a 7739 7700 a 7740 48209
FERDINAND 101 a 699 100 a 698 48209
FERDINAND 701 a 999 700 a 998 48209
FORT W 4201 a 4245 4200 a 4244 48209
FORT W 4247 a 4399 4246 a 4398 48209
FORT W 4401 a 4599 4400 a 4598 48209
FORT W 4437 a 4799 4736 a 4798 48209
FORT W 4601 a 4699 4600 a 4698 48209
FORT W 4701 a 4733 4700 a 4734 48209
FORT W 4801 a 5399 4800 a 5398 48209
FORT W 5401 a 5599 5400 a 5598 48209
FORT W 5601 a 5799 5600 a 5798 48209
FORT W 5801 a 5999 5800 a 5998 48209
FORT W 6001 a 6099 6000 a 6098 48209
FORT W 6101 a 6199 6100 a 6198 48209
FORT W 6201 a 6299 6200 a 6298 48209
FORT W 6301 a 6399 6300 a 6398 48209
GAYNOR COURT 6001 a 6099 6000 a 6098 48209
GOULD 7101 a 7199 7100 a 7198 48209
GOULD 7201 a 7399 7200 a 7398 48209
GOULD 7401 a 7599 7400 a 7598 48209
GOULD 7601 a 7699 7600 a 7698 48209
GREEN S 101 a 399 100 a 398 48209
GREEN S 401 a 499 400 a 498 48209
GREEN S 501 a 699 500 a 698 48209
GREEN S 701 a 799 700 a 798 48209
GREEN S 801 a 839 800 a 840 48209
HARRINGTON 501 a 699 500 a 698 48209
HARRINGTON 701 a 801 700 a 802 48209
HARVEY 5501 a 5599 5500 a 5598 48209
HARVEY 5601 a 5799 5600 a 5798 48209
HARVEY 5801 a 5899 5800 a 5898 48209
HESSE 6501 a 6539 6500 a 6538 48209
HOLLY 6301 a 6399 6300 a 6398 48209
HOLLY 6401 a 6443 6400 a 6444 48209
HUSSAR 6001 a 6099 6000 a 6098 48209
JEFFERSON W 4401 a 4599 4400 a 4598 48209
JEFFERSON W 4601 a 4699 4600 a 4698 48209
JEFFERSON W 4701 a 4799 4700 a 4798 48209
JEFFERSON W 4801 a 5399 4800 a 5398 48209
JEFFERSON W 5401 a 5599 5400 a 5598 48209
JEFFERSON W 5651 a 5799 5650 a 5798 48209
JEFFERSON W 5801 a 5999 5800 a 5998 48209
JEFFERSON W 6001 a 6099 6000 a 6098 48209
JEFFERSON W 6101 a 6199 6100 a 6198 48209
JEFFERSON W 6201 a 6299 6200 a 6298 48209
JEFFERSON W 6301 a 6399 6300 a 6398 48209
JEFFERSON W 6401 a 6499 6400 a 6498 48209
JEFFERSON W 6501 a 6599 6500 a 6598 48209
JEFFERSON W 6601 a 6699 6600 a 6698 48209
JEFFERSON W 6701 a 6899 6700 a 6898 48209
JEFFERSON W 6901 a 6999 6900 a 6998 48209
JEFFERSON W 7001 a 7099 7000 a 7098 48209
JEFFERSON W 7101 a 7199 7100 a 7198 48209
JEFFERSON W 7201 a 7399 7200 a 7398 48209
JEFFERSON W 7401 a 7599 7400 a 7598 48209
JEFFERSON W 7601 a 7699 7600 a 7698 48209
JEFFERSON W 7701 a 7799 7700 a 7798 48209
JEFFERSON W 7801 a 7899 7800 a 7898 48209
JEFFERSON W 7901 a 7999 7900 a 7998 48209
JUNCTION 101 a 199 100 a 198 48209
JUNCTION 201 a 299 200 a 298 48209
JUNCTION 301 a 699 300 a 698 48209
JUNCTION S 101 a 299 100 a 298 48209
JUNCTION S 301 a 399 300 a 398 48209
JUNCTION S 401 a 499 400 a 498 48209
JUNCTION S 501 a 561 500 a 562 48209
LAUDERDALE 5601 a 5699 5600 a 5698 48209
LIVERNOIS 101 a 699 100 a 698 48209
LIVERNOIS 701 a 849 700 a 848 48209
LIVERNOIS S 501 a 599 500 a 598 48209
LIVERNOIS S 601 a 649 600 a 648 48209
LIVERNOIS S 651 a 681 650 a 682 48209
MCKINSTRY 101 a 699 100 a 698 48209
MEDINA 7801 a 7999 7800 a 7998 48209
MELVILLE 7201 a 7399 7200 a 7398 48209
MELVILLE 7401 a 7599 7400 a 7598 48209
MELVILLE 7601 a 7699 7600 a 7698 48209
MELVILLE 7701 a 7999 7700 a 7998 48209
MELVILLE 8001 a 8499 8000 a 8498 48209
MILITARY 101 a 299 100 a 298 48209
MILITARY 301 a 699 300 a 698 48209
MORRELL 101 a 699 100 a 698 48209
POST S 101 a 499 100 a 498 48209
POST S 501 a 739 500 a 738 48209
RADEMACHER N 101 a 199 100 a 198 48209
RADEMACHER S 101 a 199 100 a 198 48209
RADEMACHER S 201 a 499 200 a 498 48209
RADEMACHER S 501 a 729 500 a 730 48209
REEDER 5601 a 5799 5600 a 5798 48209
REEDER 5801 a 5895 5800 a 5896 48209
REID 201 a 349 200 a 348 48209
REID 601 a 765 600 a 766 48209
SCHROEDER 501 a 729 500 a 730 48209
SCOTTEN 101 a 699 100 a 698 48209
SOLVAY S 401 a 499 400 a 498 48209
SOLVAY S 501 a 699 500 a 698 48209
SOLVAY S 701 a 799 700 a 798 48209
SOLVAY S 801 a 843 800 a 844 48209
SOUTH 6201 a 6299 6200 a 6298 48209
SOUTH 6301 a 6399 6300 a 6398 48209
SOUTH 6401 a 6499 6400 a 6498 48209
SOUTH 6501 a 6599 6500 a 6598 48209
SOUTH 6601 a 6699 6600 a 6698 48209
SOUTH 6701 a 6899 6700 a 6898 48209
SOUTH 6901 a 6999 6900 a 6998 48209
SOUTH 7001 a 7099 7000 a 7098 48209
SOUTH 7101 a 7199 7100 a 7198 48209
SOUTH 7201 a 7399 7200 a 7398 48209
SOUTH 7401 a 7599 7400 a 7598 48209
SOUTH 7601 a 7641 7600 a 7642 48209
SOUTH 7645 a 7899 7644 a 7898 48209
SOUTH 7901 a 7999 7900 a 7998 48209
SPRINGWELLS S 501 a 799 500 a 798 48209
SPRINGWELLS S 801 a 845 800 a 846 48209
SPRINGWELLS COURT 901 a 1747 900 a 1720 48209
SUMMIT 101 a 299 100 a 298 48209
WATERMAN S 101 a 499 100 a 498 48209
WATERMAN S 501 a 733 500 a 734 48209
WEST END S 101 a 299 100 a 298 48209
WEST END S 301 a 399 300 a 398 48209
WEST END S 401 a 499 400 a 498 48209
WEST END S 501 a 599 500 a 598 48209
WEST END S 601 a 699 600 a 698 48209
WEST END S 701 a 799 700 a 798 48209
WEST END S 801 a 899 800 a 898 48209
WEST END S 901 a 969 900 a 968 48209

 

Tiger Stadium (caduca el 12/31/2012)

